進(jìn)料粒度: ≤1457mm
生產(chǎn)能力: 50-250t/h
適用物料:鵝卵石、花崗巖、鐵礦石、石灰石、青石、鈣石.
應(yīng)用范圍: 砂石生產(chǎn)、高速公路、高鐵建設(shè)用砂石料生產(chǎn).
輪胎式圓錐移動(dòng)破碎站,也叫它移動(dòng)圓錐式破碎站。這款設(shè)備的特點(diǎn)是破碎力強(qiáng)、移動(dòng)方便、適應(yīng)性強(qiáng),適合多種領(lǐng)域使用。
1、設(shè)備采用車型骨架,設(shè)計(jì)精巧,包含了破碎、篩分、輸送等多種功能,結(jié)構(gòu)合理。
2、符合環(huán)保、節(jié)能的理念。其次,這款設(shè)備的維護(hù)簡單,故障率低。
3、采用智控系統(tǒng)、觸摸屏,用戶操作設(shè)備步驟非常簡單,一鍵檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),生產(chǎn)過程更穩(wěn)定、安全。
4、可以滿足很多用戶的破碎需求,根據(jù)本不同情況調(diào)結(jié)破碎腔型,實(shí)現(xiàn)多樣化破碎效果。
5、能夠適應(yīng)崎嶇的山地和狹小的破碎場地。
石料被給料機(jī)均勻的送到圓錐破進(jìn)行初步破碎,然后通過振動(dòng)篩篩分,形成閉合系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)循環(huán)破碎,加工到成品粒度的石料會(huì)被輸送機(jī)送到成品料倉,不和粒度的石料繼續(xù)返回破碎機(jī)中加工,實(shí)現(xiàn)連續(xù)性作業(yè)。
編輯:中意礦機(jī)小辛
名稱 | YDS50 | YDS80 | YDS100 | YDS180 |
配置 | (PYB900+3YKX1235) | (PSGB0918+3YKX1548) | (PYB1200+3YKX1860) | (PSGB1321+3YKX2160) |
圓錐式破碎機(jī) | PYB900 | PSGB0918 | PYB1200 | PSGB1321 |
圓錐式破碎機(jī)鋼架 | PYB900 | PSGB0918 | PYB1200 | PSGB1321 |
圓振動(dòng)篩 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 |
圓振動(dòng)篩鋼架 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 |
移動(dòng)車架 | (兩軸)11m | (兩軸)12m | (兩軸)12m | (三軸)13m |
鋼結(jié)構(gòu)件 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(出料) | B650=7m | B650=7m | B800=7m | B1000=8m |
電控柜 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
電纜 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
支腿 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
液壓系統(tǒng) | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
總功率(kw) | 77 | 160 | 138 | 202.5 |
名稱 | YDS50 | YDS80 | YDS100 | YDS180 |
配置 | (PYB900+3YKX1235) | (PSGB0918+3YKX1548) | (PYB1200+3YKX1860) | (PSGB1321+3YKX2160) |
圓錐式破碎機(jī) | PYB900 | PSGB0918 | PYB1200 | PSGB1321 |
圓錐式破碎機(jī)鋼架 | PYB900 | PSGB0918 | PYB1200 | PSGB1321 |
圓振動(dòng)篩 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 |
圓振動(dòng)篩鋼架 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 |
移動(dòng)車架 | (兩軸)11m | (兩軸)12m | (兩軸)12m | (三軸)13m |
鋼結(jié)構(gòu)件 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(出料) | B650=7m | B650=7m | B800=7m | B1000=8m |
電控柜 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
電纜 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
支腿 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
液壓系統(tǒng) | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
總功率(kw) | 77 | 160 | 138 | 202.5 |
隨時(shí)為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場解決故障
享受成本價(jià)維修