進(jìn)料粒度: ≤300mm
生產(chǎn)能力: 50-400t/h
適用物料:礫石、砂、骨料和回收利用物篩分。
應(yīng)用范圍: 采石場(chǎng),礦山,建筑拆除碎片處理,表層土處理,物料再生利用,沙礫篩分,煤礦和骨料篩分。
履帶式移動(dòng)篩分站非常適合場(chǎng)地狹窄、城市拆遷等復(fù)雜地形區(qū)域作業(yè),尤其適用于建筑垃圾處理,也可用于對(duì)礦物和硬巖篩分、砂石骨料生產(chǎn)中,能夠滿足客戶的移動(dòng)篩分需求。
1、產(chǎn)量大、篩凈率高,生產(chǎn)成本低
2、振動(dòng)平穩(wěn)、工作可靠、壽命長(zhǎng)
3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、體積小、便于維護(hù)保養(yǎng)
履帶式移動(dòng)篩分站集受料、篩分、輸送等工藝于一體,猶如一個(gè)中小型篩分加工廠,組成一條強(qiáng)大的篩分作業(yè)流水線,可以將碎石、細(xì)沙等不同粒度的骨料進(jìn)行篩分,可根據(jù)加工原料的種類,規(guī)模和成品物料要求的不同采用多種配置形式,同時(shí)完成不同粒度物料的篩分加工作業(yè)。
編輯:中意礦機(jī)小辛
原料倉(cāng) | 給料皮帶機(jī) | 振動(dòng)篩 | 船型鋼架 | 履帶總成 | 柴油機(jī)組(濰坊) | 液壓總成 | 電器總成 | 鋼結(jié)構(gòu)件 | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(篩下) | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(返料) | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(車架上 | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(成品) | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(出料) | 總功率(kw) |
LDSF1860 | LDYDS | B800=12.3m | 3YKX1860 | LDYDS | LDYDS-26T | 145GF | LDYDS | LDYDS | LDYDS | B1000=8.6m | B500=5.7m | B650=2.1m | B500=6.4m | 61KW |
LDSF2160 | LDYDS | B1000=12.3m | 3YA2160 | LDYDS | LDYDS-26T | 145GF-C-D | LDYDS | LDYDS | LDYDS | B1200=8.6m | B650=5.7m | B650=2.1m | B650=6.4m | 76.5KW |
原料倉(cāng) | 給料皮帶機(jī) | 振動(dòng)篩 | 船型鋼架 | 履帶總成 | 柴油機(jī)組(濰坊) | 液壓總成 | 電器總成 | 鋼結(jié)構(gòu)件 | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(篩下) | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(返料) | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(車架上 | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(成品) | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(出料) | 總功率(kw) |
LDSF1860 | LDYDS | B800=12.3m | 3YKX1860 | LDYDS | LDYDS-26T | 145GF | LDYDS | LDYDS | LDYDS | B1000=8.6m | B500=5.7m | B650=2.1m | B500=6.4m | 61KW |
LDSF2160 | LDYDS | B1000=12.3m | 3YA2160 | LDYDS | LDYDS-26T | 145GF-C-D | LDYDS | LDYDS | LDYDS | B1200=8.6m | B650=5.7m | B650=2.1m | B650=6.4m | 76.5KW |
隨時(shí)為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)解決故障
享受成本價(jià)維修